
_
Forex
Le marché des changes (« Forex » ou « FX ») est un marché décentralisé ouvert 24h/24 sur lequel se négocient des devises et des métaux précieux. C’est de loin le plus grand marché du monde, avec des opportunités uniques de trading.
Élargissez votre horizon
Des opportunités sans fin
Le premier marché financier au monde – très liquide, ouvert 24h/24 et 5j/7
Maximiser les gains avec l’effet de levier
Bénéficiez d’un effet de levier pouvant aller jusqu’à 1:30
Diversifier et couvrir les risques
Prenez des positions longues ou courtes sur des paires de devises et des métaux précieux
Les avantages Swissquote
_
• Tradez plus de 80 paires composées des devises principales, secondaires et émergentes
• Fixation des prix transparente – Des spreads compétitifs et de faibles taux de marge (pas de commissions ni de frais de trading cachés)
• Une forte liquidité garantie avec notre réseau de banques et de fournisseurs de liquidités non bancaires régionaux de catégorie 1
• Flexibilité quant à la taille des transactions – Lots standards, mini et micro disponibles sur toutes les plateformes

Marchés disponibles
–
Paires de devises
Explorez l’une des offres de devises les plus complètes au monde.
Nous offrons un accès aux paires de devises les plus recherchées – des paires de devises principales et secondaires aux paires exotiques.
Paires de devises principales | Spreads minimums (pip) | Exigence de marge | ||
---|---|---|---|---|
Premium 1’000 EUR min. | Prime 5’000 EUR min. | Elite 10’000 EUR min. | ||
EUR/USD | 1.3 | 1 | À partir de 0.0 pips + EUR 2.5 par côté et par lot | 3.33 % |
USD/JPY | 1.3 | 0.6 | 3.33 % | |
GBP/USD | 1.3 | 1 | 3.33 % | |
USD/CHF | 1.3 | 1.2 | 3.33 % | |
USD/CAD | 1.3 | 1.2 | 3.33 % | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5 % | |
NZD/USD | 1.5 | 1.2 | 5% |
Paires de devises secondaires | Spreads minimums (pip) | Exigence de marge | ||
---|---|---|---|---|
Premium 1’000 EUR min. | Prime 5’000 EUR min. | Elite 10’000 EUR min. | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | À partir de 0.0 pips + EUR 2.5 par côté et par lot | 3.33 % |
EUR/AUD | 1.5 | 1.2 | 5 % | |
GBP/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33 % | |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 5 % | |
GBP/CAD | 1.5 | 1.2 | 3.33 % | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5 % | |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33 % |
Paires de devises exotiques | Spreads minimums (pip) | Exigence de marge | ||
---|---|---|---|---|
Premium 1’000 EUR min. | Prime 5’000 EUR min. | Elite 10’000 EUR min. | ||
USD/CNH | 14.3 | 10.1 | À partir de 0.0 pips + EUR 2.5 par côté et par lot | 5 % |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 20 % | |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 5 % | |
USD/NOK | 14.1 | 12.7 | 5 % | |
USD/SEK | 14.4 | 13 | 5 % | |
USD/ZAR | 52 | 12 | 5 % |

Métaux précieux
Tradez l’or (XAU), l’argent (XAG), le platine (XPT) et le palladium (XPD) face aux devises principales.
Les métaux précieux donnent des indications sur la santé économique et sont souvent considérés comme des valeurs sûres en période d’incertitude économique ou politique.
Symbole | Spreads minimums (points) | Exigence de marge | ||
---|---|---|---|---|
Premium 1’000 EUR min. | Prime 5’000 EUR min. | Elite 10’000 EUR min. | ||
XAUUSD | 0.25 | 0.23 | À partir de 0.0 points + EUR 2.5 par côté et par lot | 5 % |
XPDUSD | 1.6 | 1.3 | 10 % | |
XPTUSD | 2.8 | 2.5 | 10 % | |
XAGUSD | 1.14 | 1.10 | 10 % |
Pour consulter les conditions de trading sur toutes les classes d’actifs :
Stratégies courantes
En savoir plus sur le trading sur le Forex
Les traders sur le Forex sont également intéressés par...
_
CFD
Tradez des CFD pour profiter des mouvements de cours sans avoir à détenir les actifs sous-jacents.
